A-Reserve / Sydney Shield Best & Fairest Player
| Year | Winner |
| 1994 | Jason Stevenson |
| 1995 | Colin Doust |
| 1996 | Adam Przybyla |
| 1997 | Gavin Rosewarne |
| 1998 | Brent Stanford |
| 1999 | Wayne Gatt |
| 2000 | Michael Toby |
| 2001 | Webber Pale-Eli |
| 2002 | Tamawhiti Taoho |
| 2003 | Brad Woodhead |
| 2004 | Clint Lovering |
| 2005 | Simon Daff |
| 2006 | Tamawhiti Taoho |
| 2007 | Nathan Robson |
| 2008 | Jay Vial |
| 2009 | Gavin White |
| 2010 | Lepani Waqa |
| 2011 | Phipps Rimoni |
| 2012 | Ben Bragg |
| 2013 | Vitele Petelo |
| 2014 | Ben Bragg |
| 2015 | Dean Zammit |
| 2016 | Shanan Wood |
| 2017 | Dean Zammit |
| 2018 | John Tuliatu |
| 2019 | Isaac Kennedy |
| 2022 | Sadee Sub Laban |
| 2023 | Samuel Radovu |
| 2024 | Filo Tuimaualuga |
2024 Winner: Filo Tuimaualuga

